南京市航道航政管理条例

作者:法律资料网 时间:2024-05-14 18:17:56   浏览:9926   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

南京市航道航政管理条例

江苏省南京市人民政府


南京市航道航政管理条例
南京市人民政府


江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准


第一条 为了加强航道航政管理,保障航道安全、畅通和航道设施的完好,促进航运事业的发展,根据有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。
第二条 本条例所称的航道航政管理,是指市、县人民政府依法保护航道、航道用地和航道设施,规范航道建设、养护作业,控制临、跨、过航道的设施,制止侵占、损害航道行为所进行的行政管理。
第三条 本条例适用于本市行政区域内除长江航道外的航道航政管理。
第四条 市、县人民政府交通行政主管部门(以下简称交通部门)是本行政区域内航道航政管理的主管部门。市、县交通部门所属的航道管理机构按照规定的职责,具体负责航道航政的管理工作。市、县(区)人民政府的有关部门应当按照各自职责,协同做好航道航政管理工作。
第五条 航道和航道设施受国家保护。任何单位和个人都有权制止和检举侵占或者损害航道、航道设施及其他影响航道畅通的行为。
第六条 本市航道的技术等级分为五、六、七级和等外级航道,其通航保证尺度以设计通航水位为基准,分别为:
(一)五级航道净宽不小于四十米,净高不低于五米,水深不小于二点五米;
(二)六级航道净宽不小于二十二米,净高不低于四点五米,水深不小于二点五米。
(三)七级航道净宽不小于十八米,净高不低于三点五米,水深不小于二点二米;
(四)等外级航道净宽不小于十二米,净高不低于二点五米,水深不小于一点五米。
交通部门应当根据航道发展规划和航道技术等级标准公布具体航道的通航保证尺度;市区内航道技术等级和通航保证尺度的调整,由市交通部门会同市规划等有关部门提出方案,经市人民政府同意后,报原批准机关核准。
第七条 在航道内禁止下列活动:
(一)倾倒或者弃置泥土、砂石、垃圾、废船及其他废弃物;
(二)损坏航标、测量标志、航道标牌等航道设施;
(三)种植水生物、围河养殖、设置固定网具;
(四)在过船建筑物引航道内建造码头、船坞和设置堆场等设施;
(五)其他侵占、损坏航道和航道设施的行为。
第八条 除法律、法规另有规定外,在航道、航道两岸陆域各十米以及航标周围二十米范围内进行下列活动,应当经过交通部门审查批准:
(一)疏浚、清障、打捞作业;
(二)从事经营活动临时装卸、堆放物料;
(三)架设或者埋设穿越航道的管道、缆线;
(四)新建或者改建临、跨、过航道建筑物或者构筑物;
(五)设置驳岸、渡口、寄泊站(区)、取排水口、水位观察井、水上贮物场以及围堰、护桩、墩台等设施;
(六)设置、移动、拆除航标等保障航道畅通的标志、标牌,设置广告牌等标牌;
(七)其他可能影响航道和航道设施完好的活动。
交通部门对符合通航标准和通航保证尺度,不影响航道和航道设施完好的,应当在三十日内予以批准。涉及其他部门的,还应当经有关部门批准。水利部门进行河道整治,涉及航道的,应当兼顾航运的需要,并事先征求交通部门对有关设计和计划的意见;交通部门进行航道整治,应当符合防洪安全要求,并事先征求水利部门对有关设计和计划的意见。
第九条 在已建成直立式驳岸的航段修建码头、港区应当采用挖入式结构。相令的码头之间应当留有保证航道畅通和航行安全的距离。
第十条 航道、航道设施建设用地,由建设单位依照国家土地管理等有关法律、法规的规定办理征用或者划拨手续。航道沿线的县(区)、乡(镇)人民政府应当依法协助航道建设用地的征用、拆迁安置工作。
第十一条 经批准在航道内施工作业的单位和个人,施工作业前应当按照《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》等规定分别办理航行警告和航道通告等事宜。
施工作业时,应当在施工作业地段和施工船舶上设置作业标志,作业人员应当佩戴安全标志。
施工作业结束后,应当及时清除围堰、沉箱、残桩、废墩等施工遗留物,并接受交通部门的验收。
第十二条 新建或者改建码头、驳岸、桥粱、房屋等临、跨、过航道的设施,埋设管道、缆线,涉及航行安全和建设设施安全的,建设单位必须按照规定设置航标。经交通部门批准设置的航标,建设单位应当负责维护,使其保持良好的技术状态。设置和维护航标有困难的,可以委托航道管理机构设置和维护,其费用由建设单位承担。
第十三条 船舶、排筏航行或者停泊时,应当与航标等航道设施保持安全航行的距离,不得触碰航标等航道设施。
因船舶、排筏航行和停泊造成航道、航道设施损害,或者沉船,沉物碍航的,有关责任人应当采取应急措施,及时报告航道管理机构和港航监督机构,并接受调查处理。造成航道、航道设施损害的责任人,应当负责及时修复,或者缴纳赔(补)偿费用。
第十四条 船舶、排筏所有人或者经营人应当按照国家和省人民政府的规定缴纳内河航道交通规费。
任何单位和个人不得在航道上非法拦截船舶、排筏,不得设卡收费。
第十五条 本市实行航道管理和航道养护作业分离制度。
交通部门应当加强对航道养护的监督检查。
航道管理机构应当做好疏浚、清障、打捞等各类涉及保障航道安全畅通的服务工作,并按照规定的技术规范和操作规程,加强对航道和航道设施的监测,维护规定的通航保证尺度,保持航道和航道设施处于良好的技术状态。
第十六条 承担航道养护作业的单位应当符合规定的条件。航道养护作业应当依法进行招标投标。
第十七条 码头、港区、取排水口、水上贮物场等设施淤浅造成碍航的,其所有人或者经营人应当负责疏浚、清障。
第十八条 航道建设、养护需要使用国有荒山、荒地、滩涂,或者需要在国有荒山、荒地、滩涂上挖砂、采石、取土的,应当依照国家规定办理有关手续。经批准后,任何单位和个人不得阻挠或者非法收取费用。
鼓励航道建设和养护工程弃土的综合利用,其收益主要用于航道建设和养护。
第十九条 航道行政执法人员依法在航道、码头作业区以及对船舶等进行监督检查时,任何单位和个人不得阻挠。
航道航政管理专用交通工具应当按规定使用统一标志和示警灯。
第二十条 违反本条例第七条(一)和第(三)至(五)项、第八条第一款和第十一条第三款规定的,由交通部门或者其委托的航道管理机构责令限期改正或者清除,没收违法所得,可以并处五百元以上五千元以下的罚款。必要时可以暂扣继续从事违法活动的工具(但机动车辆、船舶除外),暂扣的期限不得超过七天。逾期不改正、不清除的,交通部门可以强行改正、清除,有关费用由责任人承担。
第二十一条 违反本条例第七条第(二)项规定的,由交通部门给予警告,可以并处一百元以上两千元以下罚款。
第二十二条 违反本条例第十一条第一款、第十二条、第十三条第二款、第十七条规定的,由交通部门或者其委托的航道管理机构责令限期改正,可处以两百元以上五千元以下的罚款。
第二十三条 违反本条例规定,损坏航道和航道设施严重危及通航安全的,或者拒缴、抗缴内河航道交通规费的,交通部门或者其委托的航道管理机构可以暂扣船舶证书,直至滞留船舶、排筏。滞留期限不得超过十五天。
第二十四条 故意损坏航道、航道设施,拒绝、阻碍航道执法人员执行公务的,由公安机关给予治安处罚;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。
第二十五条 交通部门、航道管理机构的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由所在单位或者上级主管部门给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十六条 本条例自2000年10月1日起施行。


2000年8月26日
下载地址: 点击此处下载

全国在用车船节能产品(技术)推广应用管理办法

交通部


全国在用车船节能产品(技术)推广应用管理办法
1995年8月14日,交通部

第一条 为贯彻落实国务院《节约能源管理暂行条例》,根据《汽车、船舶节能产品公布规则》,进一步做好在用车、船节能产品(技术)的归口管理和推广应用工作,促进交通运输全行业节能降耗,特制定本办法。
第二条 在用车、船节能产品(技术)是指以降低行驶车、船能源消耗为直接目的的应用产品(技术)。
第三条 交通部能源管理办公室是全国在用车、船节能产品(技术)检测鉴定、监测监督、公布认证、推广应用的归口管理部门,负责组织本办法的实施。
第四条 各省、自治区、直辖市交通厅(局)节能主管部门为该地区在用车、船节能产品(技术)推广应用归口管理部门。
第五条 交通部认证授权的汽车运输行业能源利用监测中心、水运行业能源利用监测中心及其监测站为节能产品(技术)的质量检测部门。
第六条 符合下列条件之一的,可在全国范围内推广使用:
(1)国家计委、国家经贸委、交通部联合推广的在用车、船节能产品(技术)。
(2)获得国家《汽车、船舶节能产品公布规则》公布认证的节能产品。
(3)国务院各部委鉴定公布的,经交通部汽车运输、水运行业能源利用监测中心检测鉴定认可的车、船节能产品(技术)。
第七条 符合下列条件之一的,可在地区范围内推广使用:
(1)本地区计委、经贸委和交通厅(局)联合推广的在用车、船节能产品(技术)。
(2)符合本办法第六条规定的节能产品(技术)。
(3)本地区有关厅局鉴定公布的,须经交通部汽车运输、水运行业能源利用监测中心或能源利用监测站检测鉴定确有效果的车、船节能产品(技术)。
第八条 交通部负责指导全国在用车、船节能技术进步工作。不定期公布获得“汽车、船舶节能产品公布证”的节能产品(技术)。
第九条 交通部不定期会同国家计委、国家经贸委等有关部门联合开展全国重点在用车、船节能产品(技术)的评审,公布和技术交流活动。
第十条 各级政府和行业节能主管部门应支持和帮助节能产品(技术)生产企业提高产品质量,降低生产成本,督促在用车、船应用节能技术,进行技术改造。
第十一条 汽车运输、水运行业能源利用监测中心应依照《汽车、船舶节能产品公布规则》对已公布的在用车、船节能技术(产品)实行质量抽查、监控,对不合格的产品、信誉不端的生产企业及时上报。交通部对复测节能效果不符合标准的,又坚持不改进、不纠正的企业,撤销和不核发公布证书,并向社会通报。
第十二条 各省、自治区、直辖市交通行业管理部门依照《汽车、船舶节能产品公布规则》可对本地区推广应用的在用车、船节能产品(技术)实施产品质量监控。
第十三条 改型、增容、技术转移的在用车、船节能产品,应按公布程序的要求,重新申请认证公布。对于转产、停产的在用车、船节能产品,应及时报交通部。
第十四条 对伪造、涂改、转借、转让“公布证书”和“检测报告”的,将依法追究单位或当事人的责任,并向社会通报。
第十五条 积极支持和鼓励在有条件的地区建立节能产品(技术)推广应用基金。
第十六条 交通部负责全国车船节能产品质量监测体系的建设,并会同国家计委、国家经贸委等有关部门不定期进行在用车、船节能产品(技术)推广应用和经验交流,对推广应用节能产品(技术)成绩显著的单位、生产厂家和用户将予以表彰奖励。
第十七条 港口、交通工程机械和工程船舶节能产品(技术)的推广应用可参照本办法执行。
第十八条 本办法由交通部负责解释。
第十九条 本办法自1995年10月15日起施行。


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2001年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2001年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知
对外贸易经济合作部 海关总署




国务院各有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经
贸委(厅、局),机电产品进出口办公室,外经贸部配额许可证事务局,各特派员办
事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号),现将2001年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》印发你们,自2001年1月15日起施行。外经贸部、海关总署《关于印发2000年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录
〉的通知》(〔2000〕外经贸机电发第48号)同时废止。
特此通知

附件一:一、配额产品目录

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| 1 |汽车及其关键件|87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| | |87021020|装有柴油发动机的机坪客车 |
| | |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| | |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车 |
| | |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车 |
| | |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人机动车辆 |
| | |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小 |
| | | |客车(9座及以下) |
| | |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小 |
| | | |客车(9座及以下) |

| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小 |
| | | |客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
| | |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
| | |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车辆 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| | |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小 |
| | | |客车 |
| | |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
| | |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
| | |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动车 |
| | |87039000|未列名主要用于载人的机动车 |
| | |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车 |
| | |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于14吨的 |
| | | |其他货车 |

| | |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上,但不超过 |
| | | |20吨的其他货车 |
| | |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货车 |
| | |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨的 |
| | | |其他货车 |
| | |87043230|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨,但不 |
| | | |超过8吨的其他货车 |
| | |87043240|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过8吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053010|装有云梯的机动救火车 |
| | |87053090|其他机动救火车 |
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059051|航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |87059059|其他机动电源车 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| | |87059060|飞机加油车、调温车、除冰车 |
| | |87059070|道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |87059080|石油测井车、压裂车、混沙车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车辆用压燃 |
| | | |式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| | |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |

| 2 |摩托车及其发动|87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50毫升的摩 |
| |机、车架 | |托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫升,但不 |
| | | |超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87113010|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250毫升,但不 |
| | | |超过400毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87113020|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过400毫升,但不 |
| | | |超过500毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500毫升,但不 |
| | | |超过800毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800毫升的摩 |
| | | |托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞内燃发动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆用往复式 |
| | | |活塞内燃发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车辆用往复 |
| | | |式活塞内燃发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
| 3 |彩色电视机及其|85281291|显示屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收机 |
| |显像管 |85281292|显示屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘米的彩色电 |
| | | |视接收机 |
| | |85281293|显示屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85282100|彩色视频监视器 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| | |85283010|彩色视频投影机 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管 |
| | |85404000|彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于0.4毫米 |
| 4 |收、录音机及其|85199910|激光唱机 |
| |机芯 |85203210|数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其他录音机 |
| | |85203290|数字音频式装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85203300|未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录音机 |
| | |85203910|开盘式录音机 |
| | |85203990|未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85271200|袖珍盒式磁带收放机 |
| | |85271300|其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可接收无线 |
| | | |电话、电报的设备 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273100|其他收录(放)音组合机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85229021|盒式磁带录音机或放声机用走带机构(机芯),不论是否 |
| | | |装有磁头 |

| 5 |电冰箱及其压缩|84181010|容积超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自装有单独外 |
| |机 | |门 |
| | |84181020|容积超过200升,但不超过500升的冷藏—冷冻组合机, |
| | | |各自装有单独外门 |
| | |84181030|容积不超过200升的冷藏—冷冻组合机,各自装有单独 |
| | | |外门 |
| | |84182110|容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182120|容积超过50升但不超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182130|容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在-40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不超过800 |
| | | |升 |
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过500升, |
| | | |但不超过800升 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以下的立式冷冻箱,容积不超过900 |
| | | |升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过500升, |
| | | |但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及似的冷藏箱或 |
| | | |冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷冻箱用压 |
| | | |缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦的冷藏 |
| | | |箱或冷冻箱用压缩机 |
| | |84143019|电动机驱动的其它制冷设备用压缩机 |

| 6 |录像设备及其关|85211011|广播级磁带型录像机 |
| |键件 |85211019|其他磁带型录像机 |
| | |85211020|磁带型放像机 |
| | |85219010|激光视盘放像机 |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯、磁头、磁 |
| | | |鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253091|广播级电视摄像机 |
| | |85253099|其他电视摄像机 |
| | |85254010|特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| | |85254020|家用型摄录一体机 |
| | |85254030|用数字方式存储图像的照相机 |
| | |85254090|其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| 7 |照像机及其机身|90065100|通过镜头取景〔单镜头反光式(SLR)〕,使用胶片宽度不 |
| | | |超过35毫米的照相机 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
| | |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| 8 |手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表,表壳用贵 |
| | | |金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|--------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------|
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |

| 9 |空调器及其压缩|84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |机 |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及一个冷热 |
| | | |循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置的空气 |
| | | |调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦的空气 |
| | | |调节器用压缩机 |
| 10|录音录像磁带复|85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |制设备 |85219090|未列名视频信号录制或重放设备 |
| 11|汽车起重机及其|87051021|最大起重重量不超过50吨的全路面起重车 |
| |底盘 |87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的全路面起重 |
| | | |车 |
| | |87051023|最大起重重量超过100吨的全路面起重车 |
| | |87051091|最大起重重量不超过50吨的其他起重车 |
| | |87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的其他起重车 |
| | |87051093|最大起重重量超过100吨的其他起重车 |
| | |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机 |
| 12|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
----------------------------------------------------

附件二:二、特定产品目录

-------------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------------|-------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-----------|--------|----------------------------|
| 01|柴油发动机 |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39千瓦(180|
| | | |马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------------|-------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-----------|--------|----------------------------|
| | |84089093|其他输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的压 |
| | | |燃式活塞内燃发动机 |
| 02|离心通风机 |84145930|离心通风机 |
| 03|装卸船机 |84261910|装船机 |
| | |84261921|抓斗式卸船机 |
| | |84261929|其他卸船机 |
| 04|多用途门机 |84263000|门座式起重机及座式旋臂起重机 |
| 05|轮胎式起重机和集 |84264110|轮胎式自推进起重机 |
| |装箱正面吊 |84264190|带胶轮的其他自推进起重机械 |
| 06|载客电梯 |84281010|载客电梯 |
| 07|自动扶梯 |84284000|自动梯及自动人行道 |
| 08|推土机 |84291110|发动机输出功率超过235.36千瓦(320马力)的履带 |
| | | |式推土机及侧铲推土机 |
| 09|压路机 |84294011|机重18吨及以上的振动压路机 |
| | |84294019|其他机动压路机 |

| 10|矿用电铲 |84305020|矿用电铲 |
| 11|造纸制浆设备 |84391000|制造纤维素纸浆的机器 |
| | |84392000|纸或纸板的抄造机器 |
| | |84393000|纸或纸板的整理机器 |
| 12|瓦楞纸板(箱)生产 |84413090|其他制造箱、盒、管、桶及类似容器的机器,但模制成型 |
| |设备 | |机器除外 |
| 13|纸浆模塑生产设备 |84414000|纸浆,纸或纸板制品模制成型机器 |
| 14|胶印机 |84431910|平张纸进料式胶印机 |
| | |84431990|其他胶印机 |
| 15|平网印花机 |84435912|平网印刷机 |
| 16|清梳联合机 |84451110|棉纤维型梳理机 |
| | |84451120|毛纤维型梳理机 |
| 17|精梳机 |84451200|精梳机 |
| 18|自动络筒机 |84454010|自动络筒机 |
| 19|整经机 |84459010|整经机 |
| 20|剑杆织机 |84463020|织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
| 21|片梭织机 |84463030|织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
| 22|冷室压铸机 |84543010|冷室压铸机 |
| 23|数控电加工机床 |84563010|数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
| 24|等离子、火焰切割 |84569910|等离子弧切割机 |
| |机 |84569990|其他用化学法、电子束、离子束或离子束等离子弧处理 |
| | | |各种材料的加工机床 |
| 25|加工中心 |84571010|立式加工中心 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------------|-------------------------------------|
| 序 | | | |
| | 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
| 号 | | | |
|---|-----------|--------|----------------------------|
| | |82571020|卧式加工中心 |
| | |84571030|龙门式加工中心 |
| | |84571090|其他加工中心 |
| 26|数控卧式车床 |84581100|数控卧式车床 |
| 27|热模锻压力机 |84621090|其他锻造或冲压机床及锻锤 |
| 28|集散型控制系统 |84714991|系统形式的分散型工业过程控制设备 |
| 29|水泥生产窑外分解成套 |84742010|齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
| |设备、立式磨、辊压机 |84742090|其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
| 30|水泥混凝土搅拌站 |84743100|混凝土或砂浆混合机器 |
| 31|轮胎外胎成型机 |84775900|其他模塑或成型机器 |
| 32|烟草加工及制作机器 |84781000|烟草加工及制作机器 |
| | |84789000|烟草加工及制作机器的零件 |

| 33|沥青混凝土摊铺机 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |
| | |84791022|稳定土摊铺机 |
| 34|模具(汽车、家用电器)|84804100|金属、硬质合金用注模或压模 |
| 35|塑料或橡胶用注模或压模|84807100|塑料或橡胶用注模或压模 |
| 36|大型减速机 |84834020|行星齿轮减速器 |
| 37|电力变压器 |85042320|额定容量在400兆伏安及以上的液体介质变压器 |
| 38|图文传真机 |85172100|传真机 |
| 39|用户环路载波设备 |85175090|未列名有线载波通信设备及有线数字通信设备 |
| 40|电子音频功率放大器 |85184000|音频扩大器 |
| 41|数字式卫星通讯地面站 |85252019|其他卫星地面站设备 |
| 42|无线移动通信系统(含 |85173013|数字式移动通信交换机 |
| |蜂窝、集群、无线寻呼、|85173091|模拟式移动通信交换机 |
| |一点多址) |85252022|手持(包括车载)无线电话机 |
| | |85252029|其他移动通讯设备 |
| | |85252092|移动通信基地站 |
| | |85252093|无线用户接入网设备 |
| | |85279010|无线寻呼机 |
| 43|黑白摄像机 |85253099|其他电视摄像机 |
